BENEDIZIONI PASQUALI 2018
Carissimi, anche quest’anno passerò di casa in casa per pregare con le vostre famiglie e chiedere al Signore, insieme a voi, la grazia della sua presenza nella nostra vita quotidiana.
Ci saranno anche don Andrea, don Enrico e i ministri istituiti Tommaso, Mauro, Roberto, Carlo, Corrado e Sandro.
La Buona Notizia della pace, frutto della Pasqua di Gesù, sarà la luce che guiderà il nostro camminare accanto, sostenuti dal suo esempio di amore.
Un caro saluto don Stefano
L’orario indicativo in cui passeremo sarà: Mattino 10.00-12.30 – Pomeriggio 16 – 19
Chi non potesse esser presente nella data stabilita, ma desidera ricevere la benedizione, chiami in parrocchia così da concordare un nuovo appuntamento (051 460625).
Calendario dal 19 febraio al 20 marzo 2018
via | n° civico | Giorno | Data | Orario | |
Firenze | tutta | lunedi | 19 | Febbraio | POM. |
Levi | tutta | lunedì | 19 | Febbraio | POM. |
Rodriguez | tutta | lunedì | 19 | Febbraio | POM. |
Bonavia | pari 4 | lunedì | 19 | Febbraio | POM. |
Bonavia | pari dal 6 al 12 | martedi | 20 | Febbraio | POM. |
Bonavia | pari 14 | mercoledi | 21 | Febbraio | POM. |
Gramsci | pari 4 e dispari da 1 a 5 | mercoledi | 21 | Febbraio | POM. |
Gramsci | dispari dal 7 al 35 | giovedi | 22 | Febbraio | POM. |
Venezia | pari dal 4 al 16 | giovedi | 22 | Febbraio | POM. |
Venezia | dal 5 al 13 | venerdi | 23 | Febbraio | POM. |
Parma | pari 2-4 e dispari 3 | venerdi | 23 | Febbraio | POM. |
Parma | dispari 5 e pari da 6 a 12 | sabato | 24 | Febbraio | MATT. |
Gorizia | tutta | lunedì | 26 | Febbraio | POM. |
Di Vittorio | dispari dal 1 al 17 | martedì | 27 | Febbraio | POM. |
Di Vittorio | pari dal 6 al 52 | mercoledì | 28 | Febbraio | POM. |
Poggi | civici 11, 12, 14, 26 e 38 | giovedì | 1 | Marzo | POM. |
Poggi | civici 60, 62, 64, 64A e 66 | venerdì | 2 | Marzo | POM- |
Orlandi | pari dal 4 al 18 | sabato | 3 | Marzo | MATT. |
Orlandi | dispari dal 3 al 19 | lunedì | 5 | Marzo | POM- |
Milano | civici 1, 2, 4 e 6 | lunedì | 5 | Marzo | POM. |
Milano | civici 7, 8 e 9 | martedì | 6 | Marzo | POM. |
Torino | tutta | martedì | 6 | Marzo | POM. |
Palazzetti | civici 2, 2/B, 2/C e 2/D | martedì | 6 | Marzo | POM. |
Palazzetti | civici dal 2/E al 2/O | mercoledì | 7 | Marzo | POM. |
Kennedy | pari dal 12 al 30/B | giovedì | 8 | Marzo | POM. |
Kennedy | civici 19, 34 e 34/B | venerdì | 9 | Marzo | POM. |
Kennedy | civici 11, 25 e 27 | sabato | 10 | Marzo | MATT. |
Kennedy | civici 29A, 29B, 31, 33, 33A, 35 | lunedì | 12 | Marzo | POM. |
Kennedy | civici 37, 39, 41, 53, 55 | martedì | 13 | Marzo | POM. |
Biavati | tutta | martedì | 13 | Marzo | POM. |
Ca’ Ricchi | pari dal 38 al 44 | martedì | 13 | Marzo | POM. |
Ca’ Ricchi | pari dal 44A al 52 e dispari dal 5 al 41 |
mercoledì | 14 | Marzo | POM. |
Ca’ Ricchi | dispari dal 43 al 47 | giovedì | 15 | Marzo | POM. |
Martiri delle Foibe | dispari dall’1 al 11 | giovedì | 15 | Marzo | POM. |
Martiri delle Foibe | dispari dal 13 al 27 | venerdì | 16 | Marzo | POM. |
Martiri delle Foibe | dispari dal 29 al 33 | sabato | 17 | Marzo | MATT. |
Speranza | tutta | sabato | 17 | Marzo | MATT. |
Artigiano | tutta | lunedì | 19 | Marzo | POM. |
Commenda | tutta | lunedì | 19 | Marzo | POM. |
Vittoria | tutta | lunedì | 19 | Marzo | POM. |
Castiglia | disp.dal 3/A all’11 pari dal 4 al 16 | lunedì | 19 | Marzo | POM. |
Giovanni Paolo II | civici 2, 4, 10, 12 | lunedì | 19 | Marzo | POM. |
Giovanni Paolo II | civico 14 | martedì | 20 | Marzo | POM. |
Grotta | tutta | martedì | 20 | Marzo | POM. |
Pasolini | civico 16 | martedì | 20 | Marzo | POM. |
Maceri | tutta | martedì | 20 | Marzo | POM. |
Russo | pari dal 2A al 42 e dispari dall’ 1 al 15 |
mercoledì | 21 | Marzo | POM. |
Spinelli | civici 1, 2 e 3 | mercoledì | 21 | Marzo | POM. |
Spinelli | pari dal 4 al 26 e dispari dal 13 al 17 |
giovedì | 22 | Marzo | POM. |
La benedizione delle case nelle altre vie ver rà comunicata prossimamente.