vedi elenco [2014 BENEDIZIONI]
| Via | Data | Mese | Giorno | N.Civico | Matt./Pom. |
| AMENDOLA | 8 | MARZO | SABATO | DAL N.2 AL N.22 | MATTINO |
| AMENDOLA | 10 | MARZO | LUNEDI | DAL N.1 AL N.23 | POMERIGGIO |
| ARTIGIANO | 31 | MARZO | LUNEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| BERTELLI | 1 | MARZO | SABATO | N.6 e N.8 | MATTINO |
| BERTELLI | 19 | MARZO | MERCOLEDI | DAL N.1 AL N.9 | POMERIGGIO |
| BONAVIA | 15 | FEBBRAIO | SABATO | N.4 e N.6 | MATTINO |
| BONAVIA | 18 | FEBBRAIO | MARTEDI | N.8 | POMERIGGIO |
| BONAVIA | 19 | FEBBRAIO | MERCOLEDI | N.10 e N.12 | POMERIGGIO |
| BONAVIA | 20 | FEBBRAIO | GIOVEDI | 14 | POMERIGGIO |
| CA’ RICCHI | 28 | MARZO | VENERDI | dal 42 al 48 – dal 5 al 47 | POMERIGGIO |
| CANOVA F.LLI | 18 | FEBBRAIO | MARTEDI | NUMERI DISPARI | POMERIGGIO |
| CANOVA F.LLI | 20 | FEBBRAIO | GIOVEDI | NUMERI PARI | POMERIGGIO |
| CASANOVA | 27 | FEBBRAIO | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| CASELLE | 7 | FEBBRAIO | VENERDI | 4-6 5 – 9 | POMERIGGIO |
| CASELLE | 27 | MARZO | GIOVEDI | dal 15 al 51-dal 50 al 64 | POMERIGGIO |
| D’ACQUISTO | 22 | MARZO | SABATO | DALN.4 AL N.18 | MATTINO |
| D’ACQUISTO | 24 | MARZO | LUNEDI | DAL N.3 AL N.23 | POMERIGGIO |
| D’ACQUISTO | 26 | MARZO | MERCOLEDI | DALN.20 AL N.26 | POMERIGGIO |
| DI VITTORIO | 4 | FEBBRAIO | MARTEDI | 6,20,26 | POMERIGGIO |
| DI VITTORIO | 6 | FEBBRAIO | GIOVEDI | NUMERI DISPARI e 50-52 | POMERIGGIO |
| DI VITTORIO | 7 | FEBBRAIO | VENERDI | 40-42-44 | POMERIGGIO |
| DON BIAVATI | 2 | APRILE | MERCOLEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| EMILIA | 26 | FEBBRAIO | MERCOLEDI | DAL N.153 AL N.167 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 28 | FEBBRAIO | VENERDI | N.1 e 3 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 3 | MARZO | LUNEDI | DAL N.9 AL N.47 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 4 | MARZO | MARTEDI | DAL N.49 AL N.147 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 6 | MARZO | GIOVEDI | DAL N.169 AL N. 239 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 7 | MARZO | VENERDI | DAL N.241 AL N.257 | POMERIGGIO |
| EMILIA | 11 | MARZO | MARTEDI | DAL N.4 AL N.246 | POMERIGGIO |
| FIRENZE | 14 | FEBBRAIO | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| FORNACE | 25 | MARZO | MARTEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| GALEOTTI | 27 | MARZO | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| GIOV.PAOLO II | 5 | APRILE | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| GIOV.XXIII | 11 | FEBBRAIO | MARTEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| GORIZIA | 14 | MARZO | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| GRAMSCI | 1 | MARZO | SABATO | N.4 | MATTINO |
| GRAMSCI | 13 | MARZO | GIOVEDI | DAL N.1 AL N.35 | POMERIGGIO |
| GROTTA | 25 | MARZO | MARTEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| JUSSI | 12 | FEBBRAIO | MERCOLEDI | 4-5-12-14-16-18- | POMERIGGIO |
| JUSSI | 13 | FEBBRAIO | GIOVEDI | DAL 15 AL 41 | POMERIGGIO |
| JUSSI | 17 | FEBBRAIO | LUNEDI | 9-11-11a | POMERIGGIO |
| JUSSI | 20 | MARZO | GIOVEDI | 20,26,32,43a | POMERIGGIO |
| JUSSI | 21 | MARZO | VENERDI | 34,40,43b | POMERIGGIO |
| KENNEDY | 28 | GENNAIO | MARTEDI | 11-19-25-27-35-37-39 | POMERIGGIO |
| KENNEDY | 29 | GENNAIO | MERCOLEDI | 29a-29b-31-33-33a | POMERIGGIO |
| KENNEDY | 1 | FEBBRAIO | SABATO | 41-53-55 | MATTINO |
| KENNEDY | 8 | FEBBRAIO | SABATO | 24-26-30-32-34 | POMERIGGIO |
| KENNEDY | 10 | FEBBRAIO | LUNEDI | DAL N.12 AL N.22 | POMERIGGIO |
| LEVI | 12 | MARZO | MERCOLEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| MART. FOIBE | 1 | APRILE | MARTEDI | DAL N.11 AL N.33 | POMERIGGIO |
| MART.FOIBE | 29 | MARZO | SABATO | DAL N.1 AL N.9 | MATTINO |
| MILANO | 13 | FEBBRAIO | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| MINARINI | 21 | FEBBRAIO | VENERDI | DISPARI | POMERIGGIO |
| MINARINI | 22 | FEBBRAIO | SABATO | DAL 2 AL 64 | MATTINO |
| ORLANDI | 30 | GENNAIO | GIOVEDI | n.dispari dal 3 al 17 e 16 -18 | POMERIGGIO |
| ORLANDI | 11 | FEBBRAIO | MARTEDI | NUMERI 4.10.14 | POMERIGGIO |
| P.ZA BRACCI | 11 | APRILE | VENERDI | COMUNE | MATTINO |
| PALAZZETTI | 31 | GENNAIO | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| PARMA | 14 | FEBBRAIO | VENERDI | NUMERI 4 e 6 | MATTINO |
| PARMA | 14 | FEBBRAIO | VENERDI | TUTTA (escluso n.4 e n.6) | POMERIGGIO |
| PARR.RUSSO | 26 | MARZO | MERCOLEDI | POMERIGGIO | |
| PARR.RUSSO | 27 | MARZO | GIOVEDI | POMERIGGIO | |
| PASOLINI | 7 | FEBBRAIO | VENERDI | 18 | POMERIGGIO |
| POGGI | 5 | FEBBRAIO | MERCOLEDI | 12-14-26-38 | POMERIGGIO |
| POGGI | 10 | FEBBRAIO | LUNEDI | 60-62-64-64a | POMERIGGIO |
| REPUBBLICA | 20 | FEBBRAIO | GIOVEDI | 44 – 50 – 60 | POMERIGGIO |
| REPUBBLICA | 24 | FEBBRAIO | LUNEDI | DA 1 AL 23 | POMERIGGIO |
| REPUBBLICA | 25 | FEBBRAIO | MARTEDI | 37 – 47 | POMERIGGIO |
| REPUBBLICA | 25 | FEBBRAIO | MARTEDI | DAL 16 AL 36 | POMERIGGIO |
| REPUBBLICA | 7 | MARZO | VENERDI | N. 72-80-96 | POMERIGGIO |
| RIMEMBRANZE | 21 | MARZO | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| RODRIGUEZ | 27 | FEBBRAIO | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| ROMA | 20 | MARZO | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| RUSSO | 28 | FEBBRAIO | VENERDI | POMERIGGIO | |
| S.LAZZARO | 18 | MARZO | MARTEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| SPERANZA | 31 | MARZO | LUNEDI | n.13,15 e n.12,18,24,50 | POMERIGGIO |
| SPINELLI | 3 | APRILE | GIOVEDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| TORINO | 14 | MARZO | VENERDI | TUTTA | POMERIGGIO |
| TORREGGIANI | 3 | FEBBRAIO | LUNEDI | NUMERI DISPARI | POMERIGGIO |
| TORREGGIANI | 4 | FEBBRAIO | MARTEDI | NUMERI PARI | POMERIGGIO |
| VENEZIA | 15 | MARZO | SABATO | NUMERI DISPARI | MATTINO |
| VENEZIA | 17 | MARZO | LUNEDI | NUMERI PARI | POMERIGGIO |
| VITTORIA | 6 | APRILE | SABATO | TUTTA | MATTINO |

